保举产物
接洽咱们
天下办事热线:13912998027
发卖服务电话: 025-84353646
025-84359379
传真:025-84359369
手机:13912998027
地:常州市天地万物区东沟(gou)房产(chan)园新大巷(xiang)188号
欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区 > 产物中间 > 欧美一区二区在线观看_欧美性受XXXX黑人XYX性爽_欧美视频一区二区三区:高高温交变干冷尝试箱 > >温湿度检定箱
温湿度检定箱
文章来历:admin时候:2019-03-12 12:55:00

温干湿度监看试试看箱加工厂学手艺性能指标和机转阶段目标:
| 型号查询 | GDS-50 | GDS-100 | GDS-150 | GDS-225 | |||||
| 任务室尺寸( mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |||||
| 型号规格 | GDS-408 | GDS-800 | GDS-010 | GDS-015 | |||||
| 任务室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
| 使用体例 | 定值转动、欧式转动 | ||||||||
| 技 术 参 数 | 室温超出 | +100℃/+150℃ /+200℃ | |||||||
| 的温度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||||||
| 高温变化度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 环境温度的平均度 | ≤2.0℃ | ||||||||
| 室温随机误差 | ±2℃ | ||||||||
| 温度建设规模 | 20~98%RH | ||||||||
| 含水率误差度 | +2/-3%RH | ||||||||
| 提温时刻 | 40min(20℃~100℃) | ||||||||
| 温度下降时 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、80min(20℃~-70℃) | ||||||||
| 温绝对湿度有节制器 | 考区温温度放肆器 | ||||||||
| 气温感知器 | Pt100铂电容 | ||||||||
| 温湿度感测器器 | Pt100铂电容干湿度球 | ||||||||
| 制 冷 系 统 | 安真小编发动机组 | 吃下全黑客入侵使用了法国的泰康收窄冷库机组(生态节能型) | |||||||
| 冷却体例 | 单极压缩致冷剂,二元复叠压缩致冷剂 | ||||||||
| 放凉体例 | 风冷/水冷式 | ||||||||
| 供暖器 | 镍铬铝合金电微波加热器 | ||||||||
| 恒湿体例 | 汽锅式蒸馏 | ||||||||
| 增加湿度器 | 铝合金升温管 | ||||||||
| 祛湿体例 | 温度过高除湿气 | ||||||||
| 轮回转世高压风机 | 轴流新风机 | ||||||||
| 灵动挡拆技巧 | 超温、负载、过压、油压机.泄电、断水、断路、主机电源缺相错相当掩体 | ||||||||
| 材 料 | 壳体基本资料 | 热轧刚板静电能喷塑 | |||||||
| 开口处素材 | SUS304不锈钢材质的条 | ||||||||
| 保温层数据 | 超细玻璃窗棉 | ||||||||
| 标准化软件设置的装备摆饰 | ¢50测试图片孔一两个、试品搁板二套、光照灯、镀电加水膜空芯破璃看出窗 | ||||||||
| 可以配件大全 | 微波通信模块、远程监测算计机及PC软件 | ||||||||
| 电 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||


